| 
        
		
		| ご希望の条件で7件見つかりました (7件中1〜7件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居1丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 京浜急行本線京急大津駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.7u | 土地面積 | 102.58u |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,080万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居1丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 京浜急行本線京急大津駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.25u | 土地面積 | 102.14u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,180万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居1丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 京浜急行本線京急大津駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 102.49u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,280万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居3丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 京浜急行本線馬堀海岸駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.63u | 土地面積 | 152.88u |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,280万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居3丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 京浜急行本線京急大津駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.7u | 土地面積 | 153.54u |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,180万円 |  
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居3丁目 |  
| 交通 | 京急本線 浦賀駅 バス7分停歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 108.06u | 土地面積 | 200.30u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,280万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居6丁目 |  
| 交通 | JR横浜線 鴨居駅 横浜線中山駅 車分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 103.51u | 土地面積 | 133.19u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で7件見つかりました (7件中1〜7件を表示)
 |  |