| 
        
		
		| ご希望の条件で6件見つかりました (6件中1〜6件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,499万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市福田2丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 -駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 100.3u | 土地面積 | 102.91u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,499万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市福田2丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 -駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 100.3u | 土地面積 | 102.91u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,598万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市福田7丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 -駅 徒歩9分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 104.74u | 土地面積 | 140.88u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,899万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市福田2丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 -駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 102.43u | 土地面積 | 137.14u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,198万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市草柳1丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 大和駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.1u | 土地面積 | 104.90u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,198万円 |  
| 所在地 | 神奈川県大和市草柳1丁目 |  
| 交通 | 小田急江ノ島線 大和駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 100.81u | 土地面積 | 101.11u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で6件見つかりました (6件中1〜6件を表示)
 |  |