| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,480万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 96.49m2 | 土地面積 | 110.50m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,580万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 98.84m2 | 土地面積 | 112.83m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 97.17m2 | 土地面積 | 108.44m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 96.47m2 | 土地面積 | 109.80m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 98.27m2 | 土地面積 | 109.41m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 寒川町小谷2丁目 |  
| 交通 | JR相模線 寒川駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 | 97.08m2 | 土地面積 | 107.54m2 |  |  |